Bericht Birdrace 2010
Das 7th Austrian 24h Birdrace kann Dank professioneller Medienarbeit von BirdLife Österreich und guter Organisation in den Bundesländern in jeder Hinsicht als großer Erfolg gewertet werden!
Durch die Medienarbeit von BirdLife-Österreich schafften wir es heuer in nahezu alle großen, heimischen Medien (u.a. orf.at, Ö3, Radio Wien, Kronen Zeitung, Kurier, Der Standard, Universum-Magazin).
Rechtzeitige Mitgliederinformation, vor allem jedoch der persönliche Kontakt der BundesländerkoordinatorInnen zu den Birdwatchern ließen die Zahl an Teams, wetterbedingt aber nicht die TeilnehmerInnen ansteigen.
Geführte Exkursionen gab es nur in Salzburg, Niederösterreich.
Das Wetter war 2010 widrigst. Das Tief Yolanda, bereits aus dem zweiten Durchlauf stammend, bescherte mehr oder weniger gleichmäßig schlechte Wettbewerbsbedingungen (s. Bericht von der ZAMG). Teils starke Regenfälle und Sturm gab es fast überall... Der Sonntag bescherte den TeilnehmerInnen in ganz Österreich Dauerregen mit etwas besseren Bedingungen im Westen (V,T) und Süden (K).
Übersicht Report
Ergebnis
Bericht über das 7th Austrian 24h Birdrace - 15.-16. Mai 2010
Das Birdrace war wieder ein voller Erfolg! Ein neuer Rekord an Teams, Teilnehmern. Genau wie im Vorjahr konnten auch heuer 212 Arten binnen 24 Stunden festgestellt werden. Das Wetter war heuer erstmals bundesweit katastrophal schlecht, Dauerregen, Sturm, herbstliche Temperaturen in den Niederungen und Wintereinbruch in den Bergen. Trotzdem haben 176 teilgenommen, die meisten Teams waren im siegreichen Niederösterreich unterwegs: 23 Teams.
Auch bezüglich Gesamtteilnehmerzahl war Spitzenreiter, gefolgt von Tirol und Wien.
Das Siegerteam holte sich den Spitzenplatz durch eine Exkursion im stürmischen Seewinkel, der ein Schwerpunkt in Sachen Artenvielfalt für Österreich darstellt.
Das Gesamtergebnis und die Reihung der Bundesländer
Österreich, Bundesländer:
In den 24 Birdrace-Stunden konnten von den 176 Teilnehmern in 60 Teams 204 Vogelarten beobachtet werden!
Niederösterreich ging heuer klar als Sieger des Bewerbs hervor: hier erkämpften 23 Teams (72 TeilnehmerInnen) 137 Arten (65,55% der NÖ-Bundeslandliste).
Tirol als Newcomer ist nun zweitplatziertes Bundesland und schaffte es mit sieben Teams 20 TeilnehmerInnen) auf 95 Arten (62,9% der Tirol-Liste).
Drittplatzierter ist das "Birderland" Burgenland mit 128 Arten (62,2 % der Burgenland-Liste). Hier ist sicher noch mehr möglich!
Eine Gratulation an Manuel Denner sei hier ausgesprochen, der die Niederösterreich-Teams perfekt aufstellte, motivierte und koordinierte.
Ergebnis Bundesländer-Bewerb
Auf Basis der Bundesländerliste der zu erwartenden Arten wurde folgendes Bundesland als Sieger im Länderwettbewerb ermittelt:
NIEDERÖSTERREICH
Niederösterreich wird im Bereich der March-Thaya Schwimmplattformen für Flussseeschwalben errichten.
| Land | Ref. Artenzahl | Race Spec | % Liste Mai | mittlere Teamgröße | N Teams | Teilnehmer abs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | 245 | 212 | 86,53 | 43,56 | 60 | 176 |
| Niederösterreich: | 209 | 137 | 65,55 | 17,74 | 23 | 72 |
| Tirol: | 151 | 95 | 62,91 | 40,67 | 7 | 20 |
| Burgenland: | 208 | 128 | 61,54 | 62,20 | 5 | 12 |
| Salzburg: | 174 | 101 | 58,05 | 52,40 | 5 | 18 |
| Vorarlberg: | 204 | 113 | 55,39 | 55,20 | 5 | 15 |
| Kärnten: | 188 | 98 | 52,13 | 72,50 | 2 | 4 |
| Wien: | 171 | 82 | 47,95 | 30,57 | 7 | 20 |
| Steiermark: | 201 | 77 | 38,31 | 32,80 | 5 | 13 |
| Oberösterreich: | 203 | 28 | 13,79 | 28,00 | 1 | 2 |
Die besten Zehn
Die Top Ten kommen nicht nur aus Niederösterreich, der Hochburg in Sachen Birdrace-Planung und Teilnahme im Jahr 2010.
Zu den Teamsieger-Reihungen:
Auch heuer gab es wieder zwei Teamsiegerwertungen.
Das „relative“ Siegerteam hat den höchsten Prozentsatz an Vögeln der Artenliste des eigenen Bundeslandes (Brutvögel und mögliche Durchzügler) festgestellt.
Das Gesamtsiegerteam hat die meisten Arten (absolut) in Österreich festgestellt.
Beide Wertungen konnten heuer vom Team „Edforce One“ (Familie Ranner) gewonnen werden. Bei ihrer Tour im Orkan-geplagten Seewinkel konnten sie trotzdem 93 Arten (44 % der Burgenland-Bundeslandliste) beobachten!
| Rang | N Arten | TEAM | Name | BL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Edforce One | Thomas Ranner | B |
| 1 | 93 | Edforce One | Eva Karner-Ranner | B |
| 1 | 93 | Edforce One | Andreas Ranner | B |
| 2 | 91 | Limosagucker | Stephan Trösch | V |
| 2 | 91 | Limosagucker | Brigitte Girsberger | V |
| 3 | 90 | Team 100 Petutschnig | Werner Petutschnig | K |
| 3 | 90 | Team 100 Petutschnig | David Petutschnig | K |
| 4 | 89 | Pannonia | Hafner Rupert | B |
| 4 | 89 | Pannonia | Komanicki Günter | B |
| 5 | 78 | Team W4 | Konrad Edelbacher | N |
| 5 | 78 | Team W4 | Richard Katzinger | |
| 6 | 74 | avilane | Thomas Wurzinger | S |
| 6 | 74 | avilane | Julia Oberwimmer | S |
| 6 | 74 | avilane | Bernd Rassinger | S |
| 6 | 74 | avilane | Tobias Schernhammer | S |
| 6 | 74 | avilane | Thomas Wurzinger | S |
| 6 | 74 | avilane | Nina Leitner | S |
| 7 | 69 | Team Hanfthal | Gerhard Wolf | N |
| 7 | 69 | Team Hanfthal | Ronald Hiller | N |
| 7 | 69 | Team Hanfthal | N | |
| 7 | 69 | Team Hanfthal | N | |
| 7 | 69 | Team Hanfthal | N | |
| 8 | 67 | Halm | Ingrid Wawra | S |
| 8 | 67 | Halm | Willi Rieder | S |
| 8 | 67 | Halm | Rosemarie Rieder | S |
| 8 | 67 | Halm | Norbert Ramsauer | S |
| 9 | 64 | Dale Forbes | Dale Forbes | T |
| 9 | 64 | Dale Forbes | Barbara Forbes | T |
| 10 | 64 | bird.at | Christoph Roland | W |
| 10 | 64 | bird.at | Martin Riesing | W |
Ab Rang 11 ...
| Rang | N Arten | TEAM | Name | BL |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 63 | Team Auring | Gernot Waiss | N |
| 11 | 63 | Team Auring | Clemens Endlicher | N |
| 12 | 62 | Lauben 2010 | Benjamin Seaman | S |
| 12 | 62 | Lauben 2010 | Laura Magenau | S |
| 13 | 60 | no rain no pain | Harald Grabenhofer | B |
| 13 | 60 | no rain no pain | Andrea Fuhrmann | B |
| 13 | 60 | Gmoosvögler | Michael Tiefenbach | M |
| 13 | 60 | Gmoosvögler | Andreas Tiefenbach | M |
| 13 | 60 | Bird´s Eye Chili | Gustav Hofmann | T |
| 13 | 60 | Bird´s Eye Chili | Anna Hofmann | T |
| 16 | 56 | Rheindelta II | Hubert Salzgeber | V |
| 16 | 56 | Rheindelta II | Matthias Lang | V |
| 16 | 56 | Rheindelta II | Thomas Stadtlander | V |
| 17 | 55 | Werner Sturm BirdLife Exkursion Kärnten | Werner Sturm | K |
| 17 | 55 | Werner Sturm BirdLife Exkursion Kärnten | Martin Woschitz | K |
| 17 | 55 | Team Eiderente | Sebastian Zinko | V |
| 17 | 55 | Team Eiderente | Alexander Grinschgl | V |
| 17 | 55 | Team Eiderente | Gerald Malle | V |
| 17 | 55 | Team Eiderente | Sebastian Url | V |
| 17 | 55 | Team Eiderente | Roxana Wegmayr | V |
| 17 | 55 | Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 | Harald Gross | W |
| 17 | 55 | Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 | Manfred Pendl | W |
| 20 | 54 | Team Bienenfresser Kalchhauser | Lukas Kalchhauser | N |
| 20 | 54 | Team Bienenfresser Kalchhauser | Helga Kalchhauser | N |
| 20 | 54 | Team Bienenfresser Kalchhauser | Norbert Kalchhauser | N |
| 20 | 54 | Team Bienenfresser Kalchhauser | Horst Lukschanderl | N |
| 20 | 54 | Team Bienenfresser Kalchhauser | Nicole Henneis | N |
| 21 | 51 | Johanna & Josi | Josef Semrad | N |
| 21 | 51 | Johanna & Josi | Johanna Semrad | N |
| 22 | 46 | Auring Exkursion | Gernot Waiss | N |
| 22 | 46 | Auring Exkursion | Laurenz Vormittag | N |
| 22 | 46 | Auring Exkursion | Ines Lanator | N |
| 22 | 46 | Auring Exkursion | Hella Klosius | N |
| 22 | 46 | Auring Exkursion | Eric Chambers | N |
| 22 | 46 | Die Spaziergänger | Katharina Peer | T |
| 24 | 46 | Die Spaziergänger | Ralph Bergmüller | T |
| 24 | 45 | Denner und Kusy | Manuel Denner | N |
| 24 | 45 | Denner und Kusy | Hans Kusy | N |
| 24 | 45 | Dorfattraktion | Martin Suanjak | B |
| 24 | 45 | Dorfattraktion | Jakob Widmann | B |
| 26 | 43 | AURING HÜPFER | Renate Bohrn | N |
| 26 | 43 | AURING HÜPFER | Moritz Nüsken | N |
| 26 | 43 | AURING HÜPFER | Friederike Nüsken | N |
| 26 | 43 | AURING HÜPFER | Johannes Potmesil | N |
| 26 | 43 | Team Tunnelschwalb | Günther Wöss | N |
| 26 | 43 | Team Tunnelschwalb | Sergej Ucakar | N |
| 26 | 43 | Rheindelta I | Ernst Albegger | V |
| 26 | 43 | Rheindelta I | Hubert Salzgeber | V |
| 29 | 41 | Kantners Wachau | Wolfgang Kantner | N |
| 29 | 41 | Kantners Wachau | Karin Kantner | N |
| 29 | 41 | Kantners Wachau | Fiona Kantner | N |
| 29 | 41 | Oberes Murtal | Gitta Rosian | M |
| 29 | 41 | Oberes Murtal | Riki Rosian | M |
| 29 | 41 | Oberes Murtal | Fritzi Rosian | M |
| 31 | 39 | Birdmaniacs | Brigitte Baldrian-Altmann | W |
| 31 | 39 | Birdmaniacs | Dominik Altmann | W |
| 31 | 39 | Birdmaniacs | Christoph Unger | W |
| 31 | 39 | Birdmaniacs | Herfried Pock | W |
| 32 | 38 | Horner Gmoos | Doris Walter | N |
| 32 | 38 | Horner Gmoos | Gerda Pilar | N |
| 33 | 37 | Z-Generation-Team | Sabine Zelz | N |
| 33 | 37 | Z-Generation-Team | Würnsdorf | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Gerald Pfiffinger | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Niklas Riegler | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Judith Riegler | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Lorenz Wedl | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Uli Wedl | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Johannes Hohenegger | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Johann Fischer | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Maria Zacherl | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Werner Gamerith | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Herbert Mühlöcker | N |
| 34 | 36 | Machland Süd | Anne Rupprecht | N |
| 35 | 34 | die Dickbauchigen | Astrid Schuhbauer | S |
| 35 | 34 | die Dickbauchigen | Simon Schuhbauer | S |
| 35 | 34 | Nationalpark Donau-Auen | Matthias Schmidt | N |
| 35 | 34 | Nationalpark Donau-Auen | Maria Schindler | N |
| 37 | 32 | Kitzbüheler Vogeltage | Paul Wohlfarter | T |
| 37 | 32 | Kitzbüheler Vogeltage | Kitzbüheler Vogeltage | T |
| 37 | 32 | Kitzbüheler Vogeltage | Dr. Astrid Hengl | T |
| 37 | 32 | Kitzbüheler Vogeltage | Dr. Werner Hengl | T |
| 38 | 31 | BOKU Racing Team | Richard Krampl | N |
| 38 | 31 | BOKU Racing Team | DI Claudia Schmöger | |
| 38 | 31 | Eselsbach 30 | Julia Angerer | M |
| 38 | 31 | Eselsbach 30 | Mag. Leonie Angerer | M |
| 38 | 31 | Schönenberger | Schöenenberger Alwin | V |
| 38 | 31 | Schönenberger | Hirschböck Karl | V |
| 41 | 28 | Die Teichfledermäuse | Jakob Pöhacker | N |
| 41 | 28 | Die Teichfledermäuse | Stefan Wegleitner | N |
| 41 | 28 | Die Teichfledermäuse | Karin Donnerbaum | N |
| 41 | 28 | LÖWENZAHN | Christoph Stadler | O |
| 41 | 28 | LÖWENZAHN | Maria Stadler | O |
| 43 | 27 | Laufsprot West | Jürgen Pollheimer | T |
| 43 | 27 | Laufsprot West | Eva Braidt | T |
| 44 | 25 | BirdLife-E1 | Hemma Gressel | S |
| 44 | 25 | BirdLife-E1 | S | |
| 44 | 25 | BirdLife-E1 | S | |
| 44 | 25 | BirdLife-E1 | S | |
| 44 | 25 | Cordoba Wien | Gabor Wichmann | W |
| 44 | 25 | Cordoba Wien | Silke Farmer | W |
| 44 | 25 | Cordoba Wien | Kika Farmer | W |
| 44 | 25 | Cordoba Wien | Hades Wichmann | W |
| 46 | 24 | Kulturart | Iris Denk | B |
| 46 | 24 | Kulturart | Julia Denk | B |
| 46 | 24 | Kulturart | Bernhard Gartner | B |
| 47 | 23 | Schweighofers | Wolfgang Schweighofer | N |
| 47 | 23 | Schweighofers | Gerhard Schweighofer | N |
| 48 | 21 | Haberreiter Matzner Wald | Brigitte Haberreiter | N |
| 48 | 21 | Haberreiter Matzner Wald | Felicitas Haberreiter | N |
| 48 | 21 | Haberreiter Matzner Wald | Karl Haberreiter | N |
| 48 | 21 | Haberreiter Matzner Wald | Monika Gusek | N |
| 49 | 20 | Gartenvögel | Stefan Schindler | N |
| 49 | 20 | Gartenvögel | Manuela Martins Cunha | N |
| 50 | 19 | Pro Wachtelkönig | Brigitte Kranzl | M |
| 50 | 19 | Pro Wachtelkönig | Erich Bauer | M |
| 50 | 19 | Pro Wachtelkönig | Sabine Bauer | M |
| 50 | 19 | Pro Wachtelkönig | Josef Lassacher | M |
| 51 | 18 | Schanzenbirder | Alois Thaler | W |
| 51 | 18 | Schanzenbirder | Gerhild Thaler | W |
| 52 | 15 | Thaur I | Christian Hagen | T |
| 52 | 15 | Thaur I | Julius Hagen | T |
| 53 | 14 | Paddel Tullner Au | Pascal Schraml | N |
| 53 | 14 | Paddel Tullner Au | Klaus Hofer | N |
| 54 | 13 | Schuster | Johann Schuster | M |
| 54 | 13 | Schuster | Herbert Schuster | M |
| 55 | 12 | Balder Rax | Angela Balder | N |
| 55 | 12 | Balder Rax | Anna Balder | N |
| 55 | 12 | Balder Rax | Maria Balder | N |
| 55 | 12 | Balder Rax | Elisabeth Enzlberger | N |
| 55 | 12 | Balder Rax | Ludwig Enzlberger | N |
| 55 | 12 | Balder Rax | Laurenz Enzlberger | N |
| 56 | 12 | Wandervögel | Alfred Kollenz | N |
| 56 | 12 | Wandervögel | Trude Kollenz | N |
| 57 | 7 | terrorzwerge | Phyllis Rachler | W |
| 57 | 7 | terrorzwerge | Wilhelm Jütte | W |
| 57 | 7 | terrorzwerge | Vianne Rachler | W |
| 57 | 7 | terrorzwerge | Christian Rachler | W |
| 58 | 6 | die Simmeringer | Andrea Larnhof | W |
| 58 | 6 | die Simmeringer | Gerd Krapf | W |
| 59 | 4 | Backyard Birders | Thomas Drapela | N |
| 59 | 4 | Backyard Birders | Astrid Spranz | N |
Dank
Wir danken den (Haupt)-Sponsoren des 7th Austrian 24h-BirdRace
Ebenso allen Unterstützern und Spendern von Sachpreisen.
BirdRace-Sponsoren-Logo-Tafel
